Öffentlicher Teil: |
1 | Bestätigung der Tagesordnung | | |
|
2 | Wahlen | | |
|
2.1 | Wahl des Vorsitzenden/ der Vorsitzenden | | |
|
2.2 | Wahl des ersten Stellvertreters/ der Stellvertreterin | | |
|
2.3 | Wahl des zweiten Stellvertreters/ der Stellvertreterin | | |
|
2.4 | Verpflichtung der sachkundigen Einwohner/ Einwohnerinnen | | |
|
3 | Öffentliche Angelegenheiten | | |
|
3.1 | Beratung zu Beschlussvorlagen | | |
|
3.1.1 | Spielraumentwicklungsplanung 2014 | B 0026/2014 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.1.2 | Zuwendungsvereinbarungen für freiwillige Leistungen der Hansestadt Stralsund | B 0087/2014 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | | |
3.2 | Beratung zu aktuellen Themen | | |
|
3.2.1 | Befragung von Senioren durch den Seniorenbeirat der Hansestadt Stralsund | ZU 0014/2014 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.2.2 | Wettbewerbs-Ausschreibung "Seniorenfreundliche Kommune in Mecklenburg-Vorpommern" | ZU 0056/2014 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
3.2.3 | Abschluss von Zuwendungsvereinbarungen für freiwillige Leistungen | ZU 0060/2014 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3.2.4 | Behindertenbericht 2013 | ZU 0084/2014 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3.3 | Verschiedenes | | |
|
4 | Nichtöffentliche Angelegenheiten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
4.1 | Beratung zu Beschlussvorlagen | | |
|
Öffentlicher Teil: |
5 | Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil | | |
|