Sitzung
BS/005/2024
Gremium
Bürgerschaft
Raum
Hansestadt Stralsund, Rathaus, Löwenscher Saal
Datum
11.07.2024
Zeit
15:00-16:26 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | ||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | |||
Ö |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen | AN 0071/2024 | |
Ö 8 | |||
Ö 9 | |||
Ö 10 | |||
Ö 10.1 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 9, Befangen: 0 | B 0051/2024 | |
Ö 11 | |||
Ö 11.1 | |||
Ö |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen | AN 0081/2024 | |
Ö |
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt | AN 0082/2024 | |
Ö 11.2 | |||
Ö |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen | AN 0080/2024 | |
Ö |
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt | AN 0083/2024 | |
Ö 12 | |||
Ö 12.1 | |||
Ö 12.2 | |||
Ö 12.3 | |||
Ö 12.4 | |||
Ö 12.5 | |||
Ö 12.6 | |||
Ö 12.7 | |||
Ö 12.8 | |||
Ö 12.9 | |||
Ö 12.10 | |||
Ö 12.11 | |||
Ö 12.12 | |||
Ö 12.13 | |||
Ö 12.14 | |||
Ö 12.15 | |||
Ö 13 | |||
Ö 13.1 | |||
Ö 13.2 | |||
Ö 13.3 | |||
Ö 13.4 | |||
Ö 13.5 | |||
Ö 13.6 | |||
Ö 13.7 | |||
Ö 13.8 | |||
Ö 14 | |||
Ö 15 | |||
Ö 16 | |||
Ö 17 | |||
Ö 18 | |||
Ö 19 | |||
Ö 19.1 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | B 0050/2024 | |
Ö 20 | |||
Ö 21 | |||
Ö 23 | |||
Ö 24 |