| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Ausschuss für Sicherheit und Ordnung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Vorsitz | Vorsitz | 11.07.2024 | von 11.07.2024 |
| Mitglieder | |||||
| Bürgerschaft | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Jugend und Freizeit | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | von 11.07.2024 |
| Vertreter | |||||
| Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.07.2024 | von 11.07.2024 |
